| Olomouc | Praha | Polsko | Rakousko | Holandsko | ||
| Využíváno u populace |
dětské | ano | - | - | - | - |
| dospělé | - | - | ano | - | - | |
| staré | - | ano | - | - | ano | |
| Postavení partnerů |
dorzální | ano | - | - | - | - |
| frontální | ano | - | ano | - | ano | |
| paralelní | - | ano | - | ano | - | |
| Znakování | klasické | - | - | ano | ano | ano |
| manipulativní | ano | ano | - | - | - | |
| Zapojení rukou HS | obou | ano | ano | ano | - | ano |
| jedné | - | - | - | ano | - | |
| Kontakt s ... partnera | dominantní | - | - | - | ano | ano |
| rukou | ||||||
| oběma rukama | ano | ano | ano | - | - |
| Vysvětlivky: |
| ano | v této oblasti jsme zaznamenali užívání daného přístupu |
| - | doposud nebylo námi zaznamenáno užívání daného přístupu takovým způsobem |